Promotion -40% -50% -60% sur des milliers d'ouvrages : Broderie point de croix, canevas, tapis point noué, coussin à broder, kit canevas pour enfant, lampes, tambour et métiers à broder, nappes, napperons, serviette éponge
CATALOGUE BRODERIES ET COMPAGNIE
(27-05-2011 - 22:25:57)
(Tarifs EURO / TTC )
BRODERIES ET COMPAGNIE 15 CHEMIN DE LA VILLE HEULIN 44600 ST NAZAIRE
www.broderies-cie.com
brocie@broderies-cie.com
ACCESSOIRES
Aiguilles, ciseaux, sacs, divers
Code Désignation Stock P.U
2030401 Dés diamètre 17 91 2,89
2030801 Dés diamètre 16.1 91 2,89
2031201 Dés diamètre 15.3 89 2,89
2031601 Dés diamètre 14.5 92 2,89
238801 Ciseaux dorés 43 12,90
2401401 Ciseaux lingère 93 12,20
243181 Ciseaux chromés 39 7,91
2512501 Ciseaux cranteur 23 92 35,80
2571601 Ciseaux petits travaux 16 85 6,10
2572101 Ciseaux universel 21.5 94 8,50
2572301 Ciseaux couturière 23 94 14,50
33601 Crochet pour tapis et coussin 89 6,90
5110 Dos de coussin 90 13,69
5123 Bourrage coussin 17 7,30
5130 Dos de coussin 7 10,70
5140 Bourrage pour coussin 21 12,50
5145 Dos de coussin 4 15,70
625451 Convertisseur point de croix 60 16,30
AIG01 Aiguille à canevas 958 3,00
AIG06 Aiguille bout pointu 139 3,00
AIG16 Aiguille gros trous 178 3,00
AIG24 Aiguille points comptés 102 3,00
AIG26 Aiguille points comptés 85 3,00
DLD51010 Pince à diagramme bLanche 88 35,90
DM6112 Enfile aiguille 10 2,89
DMGC001 Sachets de 10archets 88 2,70
DMU1242L Feuille pLastique pour archets 28 2,10
DMU1287B Sac de voyage beige 66 36,39
DMU1297B Pochette à archet Gold concept 5 13,90
DMU1299B Mini Sac de rangement Organizer 85 23,09
DMU1335 Mini pochette 95 6,30
MP1122 Ciseaux 95 33,70
MP335919 Barre de toise en bois 93 12,29
MP6913 Ciseaux lingère 15 cm 10 32,70
MP700050 Trieur de fils + Porte Aiguilles 53 21,90
MP700925 20 cartes de codage vierges 81 6,49
MP705060 Organisateur de fils 19 28,30
MP749400 Règle à compter de luxe 75 17,70
MP749500 Règle à compter avec loupe 76 27,10
SK271 25 Cartelettes plastique 160 3,99
SK331 Boite de rangement 14 12,10
TAN01 Trieur de fils spécial pour broderie 96 70,80
TR6410 Sac de transport ana 8 41,70
TR6413 Sac de transport JADE 10 30,20
TR6415 Sac de transport MUSE 5 58,90
TR6416 Sac de rangement 8 62,50
TR6422 Range aiguilles Tricot et Laine 6 26,40
TR6425 Range aiguilles Tricot et Laine 7 26,40
VE132527 Barre de toise en bois 5 12,29
VE132572 BARRE BOIS 18 22,60
W11501 Carte couleurs Perlé,Mouliné 85 35,90
W48601 Carte couleurs Laine. 9 40,10
W8901 Carte couleurs Retors Mat 95 31,30
Lampe loupe daylight
Code Désignation Stock P.U
AMP18W1 Tube 18 Watt 10 35,20
DLD13623 Tube lumière du jour 9 Watt 8 29,51
DLD13625 Tube lumière du jour 13 watts 8 32,20
DLD13626 Tube lumière du jour 13 watts pour Lampe DLE38007 10 32,20
DLD15110 Ampoule 11 Watt 8 30,50
DLD15115 Ampoule Daylight 11 watts 9 37,60
DLD15200 Ampoule Daylight 20 Watt 6 30,50
DLD53050 Socle à roulettes pour lampe Daylight DLE21001 5 110,80
DLD62000 Housse de transport pour lampe Daylight 9 21,30
DLD90940 LOUPE FLEXIBLE Daylight 1 64,70
DLD91091 LOUPE FLEXIBLE Daylight avec socle 10 42,51
DLD91101 Mini loupe flexible 19 42,51
DLDN0004 Tube 12w pour Lampe DLEN1040 16 23,41
DLE21001 Lampe Daylight loupe multifonction 9 108,80
DLE21038 Lampe daylight Prestige sur socle 2 242,19
DLE21098 Lampe daylight Prestige sur pied avec roulettes 8 332,50
DLE23020 Lampe Daylight de travail blanche 9 186,58
DLE32107 Lampe Daylight design SlimLine 10 179,40
DLE33700 Lampe Daylight de bureau portative blanche 13 91,51
DLE33707 Lampe Daylight de bureau portative grise 5 91,51
DLE38017 Lampe Daylight de bureau grise -batterie ou secteur 5 187,60
DLEN1040 Lampe loupe de table 9 65,21
DLEN1057 Lampe LED sur pince 10 20,89
DLEN1120 Lampe LED flexible de bureau 10 83,10
DLEN1130 Lampe LED flexible sur pied 10 106,90
GRCFPL04E Lampe loupe 3 en 1 de table, de bureau ou sur pied 10 107,90
MPTX40522 Lampe sur pince 2 intensités 6 30,80
MPTX61012 Lampe LED sur pince avec loupe 8 51,40
MPTX63422 Lampe Loupe sur socle 5 73,49
MPTX81310 Adaptateur secteur pour Lampe LED avec loupe 20 20,50
Métier et tambour à broder
Code Désignation Stock P.U
5101 Tambour mains libres sur table 10 48,20
80101 Tambour à broder 50 7,70
802B01 Tambour à broder 91 7,91
80301 Tambour à broder 82 8,50
80501 Tambour à broder 11 10,41
80701 Tambour à broder 49 12,10
80901 Tambour à broder sur pied 78 117,79
88501 Métier rotatif 36 29,10
88801 Métier Classique sur pied pour canevas et broderie 6 148,10
DL101 Ensemble lampe + pince + support 6 278,30
DLD52015 Support de métier et tambour à broder 6 49,90
DLE24047 Lampe et pince pour DL101 8 166,50
DLE53047 Support de métier DL101 16 138,60
DMMK0081 Tambour à broder 12.5 cm à clips 8 6,90
DMMK0082 Tambour à broder 17.5 cm à clips 10 7,30
MC01 Tambour à broder sous cuisse 9 56,80
MP33CF Métier clip 45 44,90
MP34SCF Métier clip-Dim 30 cm 14 38,91
MPTM017 Tambour mains libres sur table 13 44,69
MPTM019 Support de métier en bois 3 87,40
MPTM039 Métier easy clip 10 42,10
MPTM060 Tambour à broder sous cuisse 9 53,80
MPTM062 Barre de fixation 7 17,29
MPTM063 Barre de fixation 10 18,20
Broderie Point De Croix
Abécédaires
Code Désignation Stock P.U
11437 Abécédaire Papillons 6 67,50
12754309 Abécédaire Coquelicots 10 53,70
12854479 ABC cœurs 7 37,90
19794498 ABC provence 10 44,90
19814597 La magie des couleurs 9 48,00
644105 abécédaire Les Fables De La Fontaine 15 42,60
644306 Les Triplés 20 50,79
644314 Le Monde De Némo Disney 6 50,79
644316 Winnie Ses Amis Et Peluches 8 50,79
644317 ABC Winnie et Lumpy Disney 9 50,79
644320 Les triplés et les chiffres 4 50,79
644321 Winnie et les chiffres 5 50,79
644322 Abécédaire Cars 5 50,79
644323 Abécédaire Comic Park 4 50,79
644324 Dora en forêt 15 50,79
ANAA05148 ABC Féérie 1 74,40
ANACS07 The animals came in two by two 10 38,80
ANACS12 De A à Z 5 33,80
ANACS13 Rétro alphabet 1 33,80
ANAFOG067 L'amour est roi 10 47,80
ANARIG305 ABC lettres rouges 10 42,80
ANARIG453 ABC glands 10 30,29
ANARIG520 ABC clowns 10 37,81
ANARIG900 ABC des quatre saisons 9 32,79
DMBK1032 Abécédaire petit ange 10 41,09
DMBK1034 Abc ma garde-robe et mes doudous 10 41,09
DMBK1036 Abécédaire kangourous 10 41,09
DMBK1051 Abécédaire aux fleurs bleues 8 48,10
DMBK1052 Abécédaire angelots 9 56,20
DMBK1053 Initiales de dentelle 10 34,90
DMBK1054 Abécédaire hirondelles 10 56,20
DMBK1055 Abécédaire oriental 10 48,10
DMBK1056 Abécédaire aux étiquettes 10 56,20
DMBK254 Sampler roses et Hardanger 1 56,50
DMBK643 Abécédaire chien et chat 1 41,30
DMBK704 Abécédaire botanique 1 48,61
DMBK852 L'abécédaire des doudous 1 40,31
DMBK856 Abécédaire les oursons s'amusent 5 40,31
DMBK875 Abécédaire aux papillons 10 40,31
DMBK878 Le petit abécédaire rouge 1 27,90
DMBK881 Abécédaire printanier 1 47,19
DMBK884 ABC couronne et guirlandes fleuries 9 47,19
DMBK892 Abécédaire poulettes 10 41,09
DMBL463 Abécédaire Winnie Disney 1 43,40
DMXC1055A Abécédaire Des Canetons 1 53,70
MPB219255 Broderie 20 137,78
PM292 Abécédaire Des Dauphins 1 59,80
PR5678 Abécédaire Les Oiseaux 5 32,30
VE257570910 Pooh et friends calender 5 78,90
VE257570919 Princess Disney 3 81,30
VE257570988 ABC Winnie the Pooh 4 81,50
VE257570995 Lightning McQueen and friends 10 75,69
Auto - motos - avions - train
Code Désignation Stock P.U
642037 2 CV 6 20,10
ANPCE885 Train scene 10 59,90
AVION1 Avions D'hier Et D'aujourd'hui 17 179,52
LA15598 Antique toys-car 1 19,30
PC423 Ducati 916 10 32,50
PC541 Chambord 1 42,90
PC542 Jaguar 1 41,70
PC549 Renault Dauphine 1 41,70
PC550 Fiat 500 1 41,70
VE257519090 Lightning McQueen Disney 1 26,69
VE257570990 Lightning McQueen, Sally, Mater Disney 9 51,20
Bannière
Code Désignation Stock P.U
11154591 Menu du chef 8 31,35
11154592 Menu aux oiseaux 10 31,35
11154593 Menu Noël 10 31,35
11204459 L'âne et les coquelicots 9 37,90
APM862 Bannière aux oiseaux 7 59,60
APM876 Bannière 2 bienvenue en Bretagne 2 30,50
APM878 Bannière chouettes et hiboux 4 35,50
APM884 Bannière bienvenue en Loire 1 31,71
APM885 Bannière bienvenue en Loire 1 32,79
APM906 Bannière bienvenue en Midi-Pyrénées 10 34,50
APM907 Bannière bienvenue en Aquitain 10 34,90
APM908 Bannière bienvenue Languedoc 10 34,50
APM909 Bannière bienvenue Provences 9 35,90
APM910 Bannière bienvenue en Limousin 10 35,40
APM911 Bannière bienvenue en Auvergne 9 34,90
APM918 Bannière aux bouquets de fleurs 10 60,30
APM924 Bannière aux chevaux 10 70,99
MPB221280 frise métiers artisanaux 19 71,20
MPBCCB06 Chat chez soi 10 36,71
MPBCCB21 J'ai-meuh 9 29,51
MPBCCB22 Neige en forêt 8 37,30
MPBCCJ02 Bord de mer 9 30,70
MPBCCJ07 Esprit de Noël 10 33,11
MPBCCP34 Jour de broderie 9 36,71
PR1682 Bannière mariage 3 32,30
PR5688 Galon Message Cuisine 1 28,50
PR7183 Bannière dans la forêt 1 59,20
VE2002116301 Bannière naissance fille 1 31,10
Bienvenue
Code Désignation Stock P.U
ANAFOG038 Bienvenue chèvrefeuille 6 38,91
ANAFOG21 Bienvenue au port 1 33,80
ANAR12 2 chats 3 18,80
ANARIG119 Bienvenue vélo bleu 7 30,29
ANARIG877 Bienvenue grenouille 9 35,31
MPBCCPC09 Bienvenue 6 29,10
Bretagne
Code Désignation Stock P.U
19724331 Couleurs de Bretagne 7 40,80
19764290 Les Phares Bretons 7 55,90
642038 La bretagne 8 20,10
643718 En Bretagne 10 32,30
PHMG05AB Les Courses Locales 9 37,90
PHMG10AB ABC café du port 8 40,80
PHMG12AB Règlement de compte 1 29,90
PHMG13AB A chacun son sport 5 29,90
PHMG15AB Balade en vélo 4 29,90
PHPH26AB Gwenn Ha Du 6 64,60
PHPH60AB Triskell 6 35,80
Torchon, tablier, sac à pain
Code Désignation Stock P.U
11364341 Sac A Pain 16 51,11
DMRS1324B Torchon cochons bleu 1 19,20
DMRS1670 Torchon aux bols 10 18,90
DMRS1689 Torchon rayé bleu 10 20,30
DMRS1690 Torchon rayé rouge 10 20,30
DMRS1699 Tablier rayé bleu 10 56,59
DMRS1710 Tablier rayé rouge 10 56,59
DMRS1711 Torchon blanc rayé 10 9,90
DMRS1712 Torchon rayures écru 10 9,90
DMRS1807 Tablier à pois 9 30,10
DMRS1808 Gant à pois 10 13,30
DMRS1809 Manique à pois 10 10,60
DMRS1810 Cabas à pois 10 30,10
KTB1 Tablier 5 79,20
SPPC501 Sac à pain La Normandie 9 78,40
SPPC502 Sac à pain La Bretagne 7 78,40
SPPC503 Sac à pain Les Lavandes 5 78,40
TB02M Tablier multicolore 5 86,20
TB02R Tablier rayé rouge 5 86,20
TC02M Torchon multicolor 5 19,10
TC02R Torchon rouge 5 19,10
VE232013401 Porte rouleaux 6 49,30
Coeur
Code Désignation Stock P.U
19824474 J'aime La montagne 7 41,90
642901 Le damier 6 28,90
642902 Trio de chats 6 28,90
643801 L'arlequin 10 33,89
643802 La vie en rose 20 33,89
ANAK11 point de croix 8 13,60
ANCTM0108 My heart 7 20,20
Cuisine & natures mortes
Code Désignation Stock P.U
12694575 Lot de 3 les petites gourmandises 9 19,20
12744567 Dans ma cuisine 6 44,20
12744569 Café gourmand 10 44,20
12744570 Piment d'espelette 10 44,20
17744193 Comme Autrefois 1 51,11
17834394 Un air de campagne 1 47,30
17834440 La cuisine que j'aime 9 47,30
19724821 La Gourmandise 8 40,80
19734849 Les Pots A Epices 12 46,50
19764827 Les Confitures 4 55,90
19824251 La Poule Brune 13 41,90
19834340 Cuisine de campagne 13 45,50
19834497 J'aime La provence 10 45,50
19834596 Mon commerce équitable 8 45,50
19894543 Au fournil d'autrefois 8 31,71
19894594 Couleur café 9 31,71
643703 Le Café 16 32,30
644043 Les Aromates 10 46,20
644049 Les agrumes 10 46,20
644050 Les légumes 10 46,20
680220 Echalottes 1 18,90
ANARIG429 J'aime les confitures 9 35,31
ANARIG476 Le potiron 10 35,31
ANARIG510 Cèpes et bolets 7 33,80
ANARIG511 Amanites 9 36,39
ANARIG694 Le temps des fruits rouge 9 40,10
ANARIG870 Froid dehors, chaud dedans 8 32,79
DIM35196 Goût de La Méditerranée 9 72,09
DIM35232 Saveur de Toscane 8 72,20
DMBK1041 Ma cuisine rouge façon couture 9 56,20
DMBK1042 Ma cuisine bleue façon couture 10 56,20
DMBK1043 Etagères de cuisine 10 41,09
DMBK636 La vaisselle rouge 7 36,20
DMBK764 Le bol aux violettes 1 35,31
DMBK768 Vaiselle et fruits d'été 9 41,50
DMBK885 Le chaton gourmand 4 40,31
LA2534261 Panier De Fruits 10 88,80
LA2834399 L'établi 12 104,30
MPBMK31 Boissons chaudes-Thé au lait 10 10,41
MPBMK32 Boissons chaudes-chocolat 9 10,41
MPBMK33 Boissons chaudes-Café noir 8 10,41
MPBMK34 Boissons chaudes-Réglisse-menthe 10 10,41
PR5638 J'aime le chocolat 7 32,30
RFA1043 Espresso 7 97,29
VE200270017 Farandole de fruits 3 52,40
VE200275078 Les huiles de Provence 6 44,69
VE201245434 Horloge Café 10 57,40
YX02273 Pendule tarte aux pommes 9 55,90
Fleurs et plantes
Code Désignation Stock P.U
19744454 L'arrosoir aux pivoines 3 49,90
19744514 Or et orchidée 10 49,90
19754852 La Brouette Fleurie 10 54,30
19924363 Fleurs des champs 12 41,70
19924387 Les soleils 1 41,70
641812 Les orchidées 9 25,59
642238 Orchidées 10 20,40
ANAK114 Poppy field 10 25,10
ANAK117 Sunflower field 9 25,10
ANAK119 Sunflower field 10 25,10
ANAK122 Poppy vase 9 25,10
ANAPC935 A host of poppies 8 92,30
ANAPC936 Evening sun 10 92,30
ANAPC940 Clifftop poppies 7 84,70
ANAPC943 Near the coast 7 92,30
ANARIG436 La fillette et l'oiseau 10 37,81
ANARIG759 Bienvenue 8 26,90
ANJET0011 Lavender pot 8 30,10
ANJET0012 Geranium pot 10 30,10
ANJET0013 Hydrangeau study 10 37,49
ANMSH0007 Mouse and poppy 9 37,49
ANPCE722 SPRAY OF POPPIES 5 52,90
ANPCE879 Poppy spray 6 47,40
APM832 Doucines noires 1 27,20
APM835 Palmettes noires 1 25,30
APM842 Fleurs turquoises d'aujou 1 36,50
APM919 Coquelicots et boutons d'or 9 32,30
APM920 Violettes et fleurs de pommiers 10 32,79
APM921 Marguerites et primevères 8 33,70
APM922 Bleuets et avoine 9 31,30
APM923 Anémones et cassis 10 32,50
CP1513L les corolles 1 46,20
CP1515A Etude Botanique Les Orchidées 9 46,20
DIM13720 Rose cuttings 7 62,60
DIM35093 Fleurs De Paris 8 71,20
DIM35105 Flowers And Lace 10 76,70
DIM35124 Garden door 16 78,60
DIM35163 Oriental splendor 11 88,50
DIM35166 Hydrangeas and Shells 8 49,30
DIM35175 Tulip Trio 6 88,50
DIM35176 Orchidées Orientales 7 49,60
DIM35185 Fleurs Romantiques 10 122,90
DIM35187 Roses sur une chaise blanche 10 71,90
DIM35195 La Bicyclette 11 72,09
DIM35204 Fleurs de Paris Copy Kath 4 67,30
DIM35211 Pivoines et violettes de 5 116,90
DIM35256 Marché de Paris 8 117,20
DIM35257 Pivoines et delphiniums 6 114,19
DIM65096 Une rose simple 8 33,11
DMBK117 Paon du jour & mûrier sau 1 41,30
DMBK215 Bouquets harmonie rose 1 61,61
DMBK864 Le petit bouquet mauve 1 34,30
DMBK874 Triptyque de coquelicot 6 40,31
DMXC1081 Bambou et Ficus 1 58,90
LA2033790 Arrosoir 24 60,51
LA34588 Earthenware yellow 1 19,90
LA34589 Earthenware brown 1 19,90
LA34654 Iris and antique fence 1 25,20
LA34714 Point compté 18 81,79
LA34746 Three orchids 9 36,20
LA34786 Orchid 11 108,60
LA34788 Calla 14 108,60
LA34797 A Sunny Morning 15 75,60
LA34806 Bouquet Of LiLacs And Peo 13 94,50
LA34807 Rose Garden 18 76,30
LA34808 Nesting BirdsIn Rambler Rose 16 60,80
LA34840 BLack Tulips By Marjolin Bastin 12 57,20
LA34849 Fuchsia in watrcolour 10 80,80
LA34925 Iris botanical 15 69,30
LA34926 Rosa botanical 16 69,30
LA34932 Applblossom 11 80,80
LA35007 Flowers from the Orient 1 10 42,40
LA35026 Asian flower arrangement 19 53,20
LA35049 Red Roses on BLack 6 111,69
LA35049A Red Roses on BLack 8 111,69
LA35050 Autumn bouquet 1 74,30
LA35058 Rose branch 9 74,30
LA35089 Composition of pink lilie 9 108,41
LA35089A Composition of pink lilie 10 108,41
LA35109 Magnolia twig with flower 10 37,90
LA35109A Magnolia twig with flower 10 37,90
LA35110 Magnolia flower 10 29,30
LA35124 Peony - Lady of the evening 10 53,70
LA35124A Peony - Lady of the evening 9 53,70
LA35131 Poppy I 10 25,91
LA35131A Poppy I 10 25,91
LA35132 Poppy II 10 25,91
LA35132A Poppy II 10 25,91
LA3634289 Jardinage 16 158,47
MPBPC13 Que du bonheur 17 26,40
PR5496 Les Iris 11 36,39
PR5682 Les Lys 11 36,39
PR7300 Des roses à offrir 1 34,21
PR7610 Bouquet De Fleurs Bleues 14 28,50
RFA1032 L'orchidée 10 87,30
RFA1040 Bouquet de pivoines 8 85,10
RP1044 Close To You 4 58,10
RP1045 Ember II 16 58,10
RP1047 Quiet Time- Hydrangea set 3 58,10
RP1074 All loved up 9 89,90
RP1083 Full bloom I 8 82,30
RP1118 Orquidea linda 7 72,60
RP1130 Fan fair 9 89,90
RP1151 Embers i 10 57,20
RP1152 Red ruffles 10 72,90
RP1159 White poppies 10 58,40
RP1166 Falling for you 10 72,90
RP1171 Chintz and roses 10 58,40
RP5001 Pagoda View 1 45,20
VE200270074 Coquelicots 5 44,90
VE200270075 Panier de fleurs provençales 16 51,40
VE200270077 Pensées multicolores 7 38,91
VE232013106 Range papier toilette rose 1 45,40
YX091103 Fleurs bleues 7 79,50
Humoristique
Code Désignation Stock P.U
ANAYAC24 La Tour Eiffel 1 44,20
ANAYAC3 Que D'eau 1 34,70
ANAYAC30 Cadeaux 1 44,20
ANAYAC46 Bienvenue Ardennes 1 44,20
Kit avec cadre
Code Désignation Stock P.U
642006 Chat 15 20,10
642023 Le Violon 15 20,10
642041 Rouge gorge 11 20,10
642424 Bouriquet 14 22,60
642425 Tigrou copyright Disney 10 22,60
PR5656 Bebe Dort ! 14 16,70
PR7167 Titanic 1 16,30
PR7171 Point de croix 3 16,80
Sport, loisirs, métiers
Code Désignation Stock P.U
12754531 Sport d'hiver 6 53,70
19894560 Le rugby 10 31,71
643728 Les Sauveteurs 8 32,30
643903 Les tricoteuses 6 32,79
BB14 Abécédaire Au Feu 1 138,86
DIM3884 Point compté 12 119,30
LA2534128 Violon Fleuri 11 89,70
PCJ1 Tapis de jeux 12 87,10
PCJ53 Tapis de jeux 10 51,40
PM373 Sur le terrain 10 49,20
PM374 La pétanque 10 46,11
POMPIER1 Sapeurs Pompiers 9 154,40
RFA1001 Le champion de Rafael Angelo 18 87,30
RFA1048 Clair de lune 10 86,60
RP1116 Rag time 7 60,19
RP1156 Straight ahead 9 58,40
Mariage
Code Désignation Stock P.U
135194 Les Colombes 17 54,20
19894314 Les Mariés 3 31,71
19894452 Pour La vie 4 31,71
643506 Mariage 10 41,30
ANACS05 Floral heart wedding 10 37,49
ANACS15 Just married 9 34,90
ANARIG878 Coeur mariage 10 32,79
APM747 Coussin de mariage cœur de fraisier 4 39,60
APM837 Coussin de mariage les oiseaux 3 33,80
BB10 Coussin de Mariage Les Colombes 1 39,70
L16139 Souvenir De Mariage 16 47,30
LA35129 Wedding 10 32,30
LA35129A Wedding 10 32,30
MPBPC01 Amour toujours 1 29,19
PM190 Coussin De Mariage Fleuri 10 33,30
PM206 Coussin Mariage Oiseaux 3 35,31
PM355 Coussin de mariage oiseaux et coeurs 3 33,80
PM363 Notre anniversaire mariage 17 54,71
PR5593 Bannière mariage 10 36,39
PR5596 Coussin le registre 10 42,10
PR5650 Coussin de Mariage 10 42,10
PR7177 Coussin mariage oiseaux 3 42,10
PR7220 Sachet mariage 9 16,70
PR7232 Pèle mèle mariage 9 28,41
VE200245158 Dans ta main 7 33,20
VE200270494 L'échange des alliances 9 32,90
VE200270813 Point compté 8 59,90
VE200275186 Anniversaire 7 36,30
VE200276113 Love 17 79,20
YX2131 Happy wedding 9 87,20
Marque page
Code Désignation Stock P.U
6801123 Tissu africain 4 10,20
6801124 Afrique 10 10,20
6801125 Inde 8 10,20
6801126 Cats line 8 10,20
ANARIG1 Marque-page 4 10,90
ANARIG2 Marge-page 10 10,90
ANARIG4 Marque-page 3 10,90
ANCTM2000 One o clock, twoo o clock bookmark. 9 18,39
ANCTM2001 Tom bookmark 10 18,39
ANDPPF800 Pooh bookmark 10 18,39
ANDPPF801 Eeyore bookmark 9 18,39
ANDPPF802 Tigger bookmark 10 18,39
ANDPPM800 Minnie mousse bookmark Disney 5 18,90
ANDPPN803 123 bookmark 10 18,39
ANDPPT800 Pooh & balloon bookmark 10 18,39
ANFRC2002 Just for you bookmark 7 18,39
ANJC2000 Peter rabbit bookmark 10 18,39
ANJC2001 Jemima puddle-duck bookmark 10 18,39
ANMSH0022 Cat bookmark 10 18,90
ANPCE5000 Sunflower bookmark 10 18,39
ANPCE5001 Poppy bookmark 9 18,39
ANPCE5002 Iris bookmark 10 18,39
ANPCE5003 Rose bookmark 10 18,39
ANPCE5004 Thistle bookmark 10 18,39
ANSS02000 Shaun the sheep bookmark 10 18,39
ANSS02001 Shaun the sheep bookmark 10 18,39
PR7322 Marque page oiseaux 7 8,50
PR7323 Marque page poussin, poule, coq 8 8,50
PR7324 Marque page rose 7 8,50
VE200217508 Escagot 6 12,70
VE200217509 Chat noir 7 12,70
VE200217801 Marque page 8 12,70
VE200217803 Marque page 4 12,70
VE200217804 Marque page 8 12,70
VEPPE1 Marque-pages Popcorn 9 13,60
VEPPE11 Marque-pages Biscuit 4 13,60
Bord de mer, bateaux, phare
Code Désignation Stock P.U
19724333 à La Mer 9 40,80
19724964 Café Du Port 14 40,80
19904181 Cabines De PLage 14 42,30
642044 Chèvre 10 20,10
ANARIG331 Les coquillages 10 37,81
ANARIG571 Port de Bretagne 6 32,79
ANCC76284 Beachcomber cottage 9 54,90
ANPCE873 By the beach 1 51,40
DIM35068 Dawn Of A New Day 9 66,40
DIM35250 Moments paisibles à la plage 10 60,10
DIM3886 Southwest Blend 6 70,10
DIM3895 Point compté 18 121,27
DMBK631 Seaside Sampler 1 49,71
LA34764 Blue Boats 10 67,10
MPBCCPC10 Les embruns 10 26,40
PC756 La récolte du goémon 5 84,29
PM286 Il Etait Une Fois La Mer 1 60,40
PR5440A La Mer 15 36,39
RFA1054 Le vieux clipper 10 81,60
RP1100 The Great wave off kanaga 10 60,19
Monuments
Code Désignation Stock P.U
12754522 New York 5 53,70
19744545 Regard sur Montmartre 7 57,70
AF303 I love New York 9 49,50
PC710 Le château de Chenonceaux 13 84,29
PR7217 La tour Eiffel 3 24,40
RP1148 Paris Adventures 10 58,40
RP1173 London 10 97,10
Noël
Code Désignation Stock P.U
11104589 Lot de 3 cartes Joyeux Noël 10 26,10
11104590 Lot de 3 cartes Bonne Année 10 26,10
12854490 Joyeux noel 6 37,90
12854536 Noël 5 37,90
19724555 Ribambelle 9 40,80
ANARIG002 Bonhomme de neige 9 29,51
ANARIG338 La lettre du Père NOEL 10 35,31
ANARIG465 Noel 8 30,29
ANARIG468 Lettre au Père Noël 9 32,79
ANARIG811 Pantin de Noêl 6 32,10
ANARIG813 Noel au chalet 10 25,30
ANAYAC19 Vage Noël 1 40,10
ANFRC104 Christmas 10 27,40
DIM35155 Souvenirs d'hiver 10 126,30
DIM8734 Candy Cane Santa 13 102,90
DIM8783 Village de fêtes 6 113,70
DIM8831 L'ami à plumes du Père Noël 9 34,70
DIM8832 Noêl sur la plage 10 34,70
DIM8833 Un baiser pour le bonhomme de neige 8 34,70
DIM8836 Petit somme du Père Noël 10 113,70
DIM8837 Cardinaux sur luge 10 63,20
MPBCCF09 Le sapin 10 20,80
MPBCCPC07 Chaussettes de Noël 10 26,30
MPBCCPC08 Nuit de Noël 10 29,10
MPBCCPC40 Noël au coin du feu 8 26,90
MPBMK41 Joyeuses fêtes-chausette 10 10,41
MPBMK42 Joyeuses fêtes-Bonne Année 10 10,41
MPBMK43 Joyeuses fêtes-Chat de Noël 10 10,41
MPBMK44 Joyeuses fêtes-jardin de Noël 10 10,41
RP1103 Skater's pond 7 77,70
Paysage
Code Désignation Stock P.U
19724209 Au Fil Du Torrent 9 40,80
19754854 Le Moulin Aux Coquelicots 12 54,30
19894134 Le Moulin A.Daudet 7 31,71
ANAK121 Thatched cottage 10 25,10
ANAPC414 Evening sun view 10 47,40
ANAPC415 Clifftop footpath view 9 47,40
ANARIG149 Le bicyclette bleue 1 32,79
ANARIG665 La montagne en été 9 35,31
ANCC75764 Farmyard cottage 9 42,51
ANCC76285 Fishermans lodge 10 54,90
ANPCE559 Summer days 5 30,10
ANPCE560 Spring days 8 30,10
ANPCE593 Cottage garden in bloom 5 41,20
ANPCE594 Winter cottage 8 41,20
ANPCE869 Village of welford 3 61,61
ANPCE884 Snow cottage 10 59,90
ANPCE922 Lakeside cottage 4 66,70
ANPCE948 Down the track 7 64,20
ANPCE949 Shire horses 8 64,20
BB16 à la Campagne 1 72,90
BB17 à la Ferme 1 69,60
BB18 La Moisson 1 68,70
DIM35183 Retraite au Bord de l'Eau 9 122,90
DIM35208 PLaisirs d'Hiver 6 118,30
DIM35212 Refuge et aurore boréale 6 121,60
DIM35213 Lueur de mongolfières 7 116,90
DIM35219 Arc de terrasse 8 72,20
DIM35224 Bistro européen 10 121,60
DIM35230 Maison paisible 8 72,20
DIM35255 Hameau fermier 9 66,10
DIM35261 Calme du crépuscule 10 129,41
DIM35264 Iris et cygne 10 116,90
DIM35267 Vol du matin 10 72,80
DIM65077 Bicyclette l'après-midi 7 34,50
DIM65093 Café Overlook 8 33,11
DIM65102 Vue de la marée 10 34,99
MPB922 Anne Hathaway's cottage 10 124,26
MPBCCPC28 Ballade en montagne 8 26,30
MPBPC25 A la montagne 4 30,90
PC161 On dirait le sud... 3 188,80
RFA1035 Alpages 10 86,81
RFA1036 Le coin tranquille 8 87,89
RFA1041 L'ile de Ré 9 87,30
RFA1045 La ruelle provençale 4 89,80
RFA1055 La gardienne d' oies 10 88,90
RFA1056 Les marais salants 10 105,80
RP1012 Autumn Gold 7 82,11
RP1013 Winter Sunset 3 82,11
RP1054 Blue Remembered Hills 6 97,90
RP1062 Cobblestone Christmas 10 102,90
RP1080 Morning glory cottage 9 85,10
RP1081 Sweetheart cottage 8 77,60
RP1104 Cobblestone village 8 92,59
RP1133 A perfect summer day 7 85,10
RP1174 Lakeside Hideaway 10 75,30
VE200270486 Point compté 14 93,50
YX50768 Printemps été 7 78,90
Personnages, fées, costumes
